ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЛИНЕЙНОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО СЕРВИСА
Общие требования
Издание официальное
Москва
Российский институт стандартизации
2026
Предисловие
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЛИНЕЙНОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО СЕРВИСА
Общие требования
Transport-technological balance of line multimodal service. General requirements
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на мультимодальные перевозки с применением водного, железнодорожного и автомобильного транспорта.
Терминология в сфере мультимодальных перевозок, применяемая в стандарте, соответствует положениям [20].
Описание структуры линейного мультимодального сервиса приведено на примере перевозок грузов в контейнерах, при этом стандарт распространяется на другие мультимодальные и интермодальные перевозки.
Национальный стандарт может быть использован организациями-экспедиторами при выполнении перевозок в соответствии с [18].
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:мультимодальная перевозка: Транспортирование грузов по одному договору, выполненное по меньшей мере двумя видами транспорта, при котором перевозчик несет ответственность за всю перевозку, в том числе если транспортирование выполняется различными вида-ми транспорта. [ГОСТ Р 58977—2020, пункт 2.4] |
транспортно-технологическая схема; ТТС: Формализованная схема организации перевозки, определяющая технические, технологические условия реализации интегрированных транспортных операций одного или нескольких видов транспорта. [ГОСТ Р 71089—2023, пункт 3.3] |
линейный мультимодальный сервис; ЛМС: Совокупность реализуемых (разработанных для реализации) транспортно-технологических схем. [ГОСТ Р 71089—2023, пункт 3.4] |
транспортно-технологический баланс линейного мультимодального сервиса: Соотношение значений целевых показателей и характеристик линейного мультимодального сервиса по состоянию на определенный временной период. [ГОСТ Р 71089—2023, пункт 3.5] |
Приложение А
(рекомендуемое)
Структура показателей транспортно-технологического баланса линейного мультимодального сервиса
на примере транспортно-технологической схемы международной контейнерной перевозки полого цикла с применением
водного, железнодорожного, автомобильного транспорта
Наименование расходов | Статьи расходов | Обозначение расходов (надбавок) | Код расхода | Общая сумма |
1.1 Расходы группы операций по выдаче порожних контейнеров под затарку грузом для выполнения линейной мультимодальной перевозки (Cntr Depot OPS - POL) | 1.1.1 Транспортно-логистические услуги депо, осуществляющего выдачу порожнего оборудования под затарку грузом для выполнения линейной мультимодальной перевозки, включая: терминальные операции, сопутствующие ПРР (в части безопасности, штабелирования, крепления, компоновки грузов) | Depot handling service - origin | OHS |
|
1.1.2 Дополнительные ПРР при номерной выдаче оборудования | Add terminal handling | ATH |
| |
1.2 Расходы группы наземных транспортных операций до погрузки груженого контейнера на борт судна (PRC) | 1.2.1 Автоперевозка порожнего контейнера на терминал затарки груза в регионе отправления (пункты 1.2.1 и 1.2.3 предоставляются в качестве единой услуги) | Trucking fee – empty cntr - origin | TRO -1 |
|
1.2.2 Затарка грузка - ПРР груза в соответствии со схемой затарки, транспортно-физическими особенностями грузов, использования специальных устройств перегрузки в пункте принятия груза к перевозке ТТС | Stuffing charges | SCO |
| |
1.2.3 Автоперевозка груженого контейнера на перегрузочный комплекс порта | Trucking fee – laden cntr - origin | TRO -2 |
| |
1.2.4 ПРР контейнера на терминале перевалки ЛМС в регионе отправления | Terminal handling charges for reloading - origin | THR |
| |
1.2.5 Железнодорожная перевозка в регионе отправления (вариативно – применение внутреннего водного транспорта как альтернативы отдельным операциям наземной перевозки) | Rail freight - origin | RFO |
| |
1.2.6 Транспортно-экспедиторские услуги | Freight forwarding charges - origin | FFO |
|
1.2.7 ПРР контейнера на тыловом терминале (сухой порт) порта отправления ЛМС | Terminal handling charges – dry port - origin | DPO |
| |
1.2.8 Операции таможенного оформления порта отправления | Customs clearance – origin (customs dues) | CDO |
| |
1.2.9 Операции контрольно-надзорных мероприятий в регионе отправления | Customs inspection – origin | CIO |
| |
1.2.10 Дополнительная плата за превышение свободного периода использования контейнера в порту/за пределами порта отправления | Demurrage / Detention - POL | DEM -1, DET -1 |
| |
1.2.11 Хранение груженого контейнера в порту отправления (вариативно) | Full storage - POL | FSO |
| |
1.2.12 Перемещение груженого оборудования по территории внутрипортового терминала порта отправления | Haulage / POL inter-terminal transfer | ITO |
| |
1.3 Расходы группы операций в перегрузочном комплексе внутрипортового терминала порта отправления (THL) | 1.3.1 Операции по выгрузке контейнера с транспортного средства; хранение (консолидация) до погрузки на судно в рамках нормативного временного периода; погрузка контейнера на судно (включая крепление, штивку) | Terminal handling charges (load full) | OHC |
|
1.4 Расходы группы операций морской перевозки от порта отправления до выгрузки в порту назначения (OFR) | 1.4.1 Локальные (местные) сборы (вариативно – сборы фидерной линии) в порту отправления | Local (feeder) charges at POL | LCO |
|
1.4.2 Сбор за оформление документов в порту отправления | Documentation fee - origin | DOC |
| |
1.4.3 Базовая ставка морского фрахта ЛМС, включающая морскую фидерную перевозку в регионе отправления, ПРР во внутрипортовом терминале порта перевалки 1 ЛМС, морскую океанскую перевозку, ПРР внутрипортового терминала порта перевалки 2 ЛМС, морскую фидерную перевозку в регионе назначения | Basic ocean freight (inc. port charges, owned vessel slot cost, slot payment to external parties - feeder (variable), transhipment costs (regional hub) | BAS |
| |
1.4.4 Бункерная надбавка | Bunker adjustment factor | BAF |
| |
1.4.5 Надбавка за непредвиденные риски | Emergency risk surcharge | ERS |
|
1.4.6 Сбор к базовой ставке фрахта, зависящий от изменения курса валют | Currency adjustment factor | CAF |
| |
1.4.7 Надбавка за низкое содержание серы в топливе (экологический сбор) | Low surplur fuel surcharge | LSS |
| |
1.4.8 Сбор за безопасность | International ship and port facility security | ISL (ISPS) |
| |
1.4.9 Временная надбавка, связанная с увеличением цены на топливо | Emergency bunker surcharge | EBS |
| |
1.4.10 Временная надбавка, связанная с дисбалансом импорта и экспорта ЛМС | Emergency imbalance surcharge | EIS |
| |
1.4.11 Общее повышение ставки (с учетом уведомления не менее чем за 30 дней) | General rate increase | GRI |
| |
1.4.12 Дополнительная надбавка в связи с сезонным возрастанием объема перевозок (с предварительным уведомлением не менее чем за 30 дней) | Peak season surcharge | PSS |
| |
1.4.13 Дополнительная надбавка в связи с возрастанием объема перевозок ЛМС (с предварительным уведомлением) | Congestion fee | CFD |
| |
1.4.14 Надбавка за превышение определенного веса груза | Heavy lift charge | HLC |
| |
1.4.15 Дополнительная плата за транспортирование грузов, классифицируемых ООН как опасные грузы | Dangerous goods IMO surcharge | DGS |
| |
1.4.16 Дополнительная плата за транспортирование контейнера, находящегося в собственности клиента | Shipper owned container | SOC |
| |
1.4.17 Дополнительная надбавка, действующая в зимний период в связи с сезонным обледенением части акватории на маршруте транспортирования ТТС (см. ГОСТ Р 72552–2026, пункт 4.1) | Winter surcharge | WSC |
|
1.4.18 Сбор за оформление документов в порту назначения | Documentation fee - destination | DOC |
| |
1.4.19 Локальные (местные) сборы (вариативно – сборы фидерной линии) в порту назначения | Local (feeder) charges at POD | LCD |
| |
1.5 Расходы группы операций в перегрузочном комплексе внутрипортового терминала порта назначения (THD) | 1.5.1 Выгрузка контейнера с судна; хранение (консолидация) до погрузки в рамках нормативного временного периода; погрузка контейнера на транспортное средство | Terminal handling charges (discharge full)
| DHC |
|
1.6 Расходы группы наземных транспортных операций после выгрузки в порту назначения до сдачи порожнего контейнера (ONC) | 1.6.1 Операции таможенного оформления в регионе назначения | Customs clearance – destination (customs dues) | CDD |
|
1.6.2 Операции контрольно-надзорных мероприятий в регионе назначения | Customs inspection – destination | CID |
| |
1.6.3 Транспортно-экспедиторские услуги | Freight forwarding charges - destination | FFD |
| |
1.6.4 Хранение груженого контейнера в порту назначения (вариативно) | Full storage - POD | FSD |
| |
1.6.5 ПРР контейнера на тыловом терминале (сухой порт) порта назначения ЛМС | Terminal handling charges – dry port – destination | DPD |
| |
1.6.6 Перемещение груженого оборудования по территории внутрипортового терминала порта назначения | Haulage/ POD inter-terminal transfer | ITD |
| |
1.6.7 Железнодорожная перевозка в регионе назначения (вариативно – применение внутреннего водного транспорта как альтернативы отдельным операциям наземной перевозки) | Rail freight - destination | RFD |
| |
1.6.8 ПРР контейнера на терминале перевалки ЛМС в регионе назначения | Terminal handling charges for reloading - destination | TRD |
| |
1.6.9 Автоперевозка груженого контейнера с перегрузочного комплекса (терминала) порта на терминал растарки груза (пункты 1.6.9 и 1.6.11 предоставляются в качестве единой услуги) | Trucking fee – laden cntr – destination | TRD -1 |
|
1.6.10 Растарка груза – ПРР в соответствии со схемой затарки, транспортно-физическими особенностями грузов, использования специальных устройств перегрузки в пункте принятия груза к перевозке ТТС | Stuffing charges - destination | SCD |
| |
1.6.11 Автоперевозка порожнего контейнера в депо, осуществляющего прием и хранение порожнего оборудования (автомобильный транспорт) | Trucking fee – empty cntr – destination | TRD -2 |
| |
1.6.12 Дополнительная плата за превышение свободного времени использования контейнера в порту и за пределами порта назначения | Demurrage, detention costs - POD | DEM -2, DET -2 |
| |
1.7 Расходы группы операций по приему порожних контейнеров после выполнения линейной мульти-модальной перевозки (Cntr Depot OPS – POD) | 1.7.1 Транспортно-логистические услуги депо, осуществляющего прием порожнего оборудования, включая выгрузку порожнего контейнера на терминале | Depot handling service – destination | DHC |
|
1.7.2 Техническое обслуживание, приведение в пригодное для эксплуатации состояние | Empty cntr cleaning and repair | ECR |
| |
1.7.3 Стоимость хранения порожнего оборудования (с учетом рациональной консолидации в контейнерных стеках) | Depot storage charges | DSC |
| |
Итого расходы по базовому слою «Транспортирование в соответствии с ТТС мультимодальной перевозки» | Liner TTS operation costs 1 | OC1 | ||
2 Расходы по прочим базовым слоям транспортных операций ТТС, обеспечивающие реализацию мультимодальной контейнерной перевозки ЛМС | 2.1 Производственные | Production | E01 |
|
2.2 Финансовые | Financial | E02 |
| |
2.3 Страхование | Insurance | E03 |
| |
2.4 Контрактационные | Contracting | E04 |
| |
2.5 Проектирование ТТС мультимодальной перевозки | Engineering of multimodal transportation scheme | E05 |
| |
2.6 Соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования | Compliance with customs tariff regulations | E06 |
| |
2.7 Соблюдение мер нетарифного регулирования | Compliance with non-tariff regulations | E07 |
| |
2.8 Соблюдение мер экспортного контроля | Compliance with export control regulations | E08 |
| |
2.9 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований | Compliance - sanitary, epidemiological requirements | E09 |
| |
2.10 Соблюдение карантинных фитосанитарных требований | Compliance - quarantine phytosanitary requirements | E10 |
| |
2.11 Соблюдение ветеринарных требований | Compliance with veterinary requirements | E11 |
| |
2.12 Подтверждение страны происхождения товара | Confirmation of the country of commodity origin | E12 |
| |
2.13 Регистрация для транспортирования по территории государства | State registration for transportation | E13 |
| |
2.14 Таможенное декларирование | Customs declaration – customs clearance charges | E14 |
| |
Итого расходы по другим базовым слоям ТТС | Liner TTS operation costs 2 | OC2 | ||
3 Расходы регионального подразделения ЛМС | 3.1 Агентская комиссия в части ТТС мультимодальной контейнерной перевозки | Agency commission - TTS | AGC | |
3.2 Плата за отслеживание типовых событий ТТС (перемещений контейнерного оборудования, подвижного состава, транспортных средств и др.) | Tracking fee | TRA | ||
3.3 Персонал, административные и накладные расходы | Staff, admin and overheads | SAO | ||
3.4 Налоги и сборы | Taxes and fees | TAX |
| |
3.5 Штрафы и пени | Fines and penalties | FAP |
| |
3.6 Страхование груза | Insurance –- commodity | INC |
| |
3.7 Страхование ответственности экспедитора | Insurance –- freight forwarder | INF |
| |
3.7 Страхование ответственности перевозчика | Insurance – carrier (transport, infrastructure, equipment and etc.) | INT |
| |
3.8 Дебиторская задолженность | Аccounts receivable | ACR |
| |
Итого c учетом расходов регионального подразделения ЛМС | Liner TTS operation costs 3 | OC3 | ||
4 Расходы, обеспечивающие перераспределение контейнерного оборудования между депо ЛМС | 4.1 Перемещение порожнего оборудования между депо (терминалами) | Empty equipment haulage / inter depot transfer | ITT | |
4.2 Стоимость хранения порожнего оборудования (в сутки) | Empty equipment storage costs (per diem) | ESC | ||
4.3 Стоимость аренды оборудования (в сутки) | Container rent (per diem) | RNT | ||
Итого расходы, обеспечивающие перераспределение контейнерного оборудования между депо ЛМС | Total equipment imbalance charges | IMB | ||
5 Расходы репозиционирования порожнего оборудования (вариативно – при отсутствии обратной загрузки оборудования) | 5.1 Совокупная стоимость групп транспортных операций Cntr Depot OPS – POL, PRC, THL, OFR, THD, ONC, Cntr Depot OPS – POD для выполнения репозиционирования порожнего оборудования из депо, осуществляющее хранение, в депо региона с высокой экспортной потребностью, осуществляющее прием порожнего оборудования | Empty repositioning costs | ERS | |
Итого расходы репозиционирования порожнего оборудования (вариативно) | Total equipment repositioning (evacuation) | REP (EVC) | ||
Итого расходы ТТС мультимодальной контейнерной перевозки | Total liner TTS operation costs | OPC | ||
6 Выручка от реализации ТТС мультимодальной контейнерной перевозки | Line revenue of TTS from transport operations | RFO | ||
7 Прибыль от реализации ТТС мультимодальной контейнерной перевозки | Contribution - Gross profit of TTS | GP1 | ||
8 Временной период выполнения групп транспортных операций ТТС мультимодальной контейнерной перевозки | Actual transit time | ATT | ||
9 Фактическая прибыль от реализации ТТС мультимодальной контейнерной перевозки в единицу времени | Contribution - Gross profit of TTS per time | GP2 |
|
10 Целевое значение прибыли от реализации ТТС мультимодальной контейнерной перевозки в единицу времени, обеспечивающее обоснованность работы ЛМС в регионе | Target contribution - Gross profit of TTS per time | GP3 |
|
11 Количество мультимодальных перевозок ЛМС, выполненных в соответствии с ТТС в регионе за расчетный период | LMS shipments volume per time period – total | SVT |
|
12 Количество мультимодальных перевозок ЛМС, выполненных в соответствии с ТТС в регионе за расчетный период без обратного репозиционирования порожнего оборудования | LMS shipments volume per time period – empty reposition not required | SV1 |
|
13 Количество мультимодальных перевозок ЛМС, выполненных в соответствии с ТТС в регионе за расчетный период с обеспечением обратной загрузки оборудования | LMS shipments volume – round trip shipment | SV2 |
|
14 Доля ТСС, выполненных в расчетном периоде с достижением установленного значения прибыли от реализации ТТС мультимодальной контейнерной перевозки в единицу времени (пункт 10) – основополагающий показатель ТТБ ЛМС | TTB LMS Trade Result – share of Line multimodal shipments corresponding to target value for GP3 | TLR-1 |
|
Библиография
[1] Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ